Hasil Result Pasaran AKITA

Situs Resmi : https://www.akitapools.com

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-04-26 Jumat 2653 - AK 1503 Detail
2 2024-04-25 Kamis 2652 - AK 2975 Detail
3 2024-04-24 Rabu 2651 - AK 5490 Detail
4 2024-04-23 Selasa 2650 - AK 3196 Detail
5 2024-04-22 Senin 2649 - AK 6063 Detail
6 2024-04-21 Minggu 2648 - AK 0941 Detail
7 2024-04-20 Sabtu 2647 - AK 9122 Detail
8 2024-04-19 Jumat 2646 - AK 8035 Detail
9 2024-04-18 Kamis 2645 - AK 0548 Detail
10 2024-04-17 Rabu 2644 - AK 1134 Detail
11 2024-04-16 Selasa 2643 - AK 1652 Detail
12 2024-04-15 Senin 2642 - AK 7419 Detail
13 2024-04-14 Minggu 2641 - AK 9178 Detail
14 2024-04-13 Sabtu 2640 - AK 0796 Detail
15 2024-04-12 Jumat 2639 - AK 5641 Detail
16 2024-04-11 Kamis 2638 - AK 6300 Detail
17 2024-04-10 Rabu 2637 - AK 3559 Detail
18 2024-04-09 Selasa 2636 - AK 8983 Detail
19 2024-04-08 Senin 2635 - AK 4192 Detail
20 2024-04-07 Minggu 2634 - AK 1034 Detail
21 2024-04-06 Sabtu 2633 - AK 2077 Detail
22 2024-04-05 Jumat 2632 - AK 3691 Detail
23 2024-04-04 Kamis 2631 - AK 8094 Detail
24 2024-04-03 Rabu 2630 - AK 4730 Detail
25 2024-04-02 Selasa 2629 - AK 9362 Detail
26 2024-04-01 Senin 2628 - AK 5607 Detail
27 2024-03-31 Minggu 2627 - AK 3097 Detail
28 2024-03-30 Sabtu 2626 - AK 1138 Detail
29 2024-03-29 Jumat 2625 - AK 4262 Detail
30 2024-03-28 Kamis 2624 - AK 6718 Detail
31 2024-03-27 Rabu 2623 - AK 6011 Detail
32 2024-03-26 Selasa 2622 - AK 8253 Detail
33 2024-03-25 Senin 2621 - AK 2592 Detail
34 2024-03-24 Minggu 2620 - AK 0946 Detail
35 2024-03-23 Sabtu 2619 - AK 1653 Detail
36 2024-03-22 Jumat 2618 - AK 7893 Detail
37 2024-03-21 Kamis 2617 - AK 5074 Detail
38 2024-03-20 Rabu 2616 - AK 3400 Detail
39 2024-03-19 Selasa 2615 - AK 9662 Detail
40 2024-03-18 Senin 2614 - AK 6154 Detail
41 2024-03-17 Minggu 2613 - AK 1797 Detail
42 2024-03-16 Sabtu 2612 - AK 5921 Detail
43 2024-03-15 Jumat 2611 - AK 4183 Detail
44 2024-03-14 Kamis 2610 - AK 1610 Detail
45 2024-03-13 Rabu 2609 - AK 2764 Detail
46 2024-03-12 Selasa 2608 - AK 7493 Detail
47 2024-03-11 Senin 2607 - AK 2977 Detail
48 2024-03-10 Minggu 2606 - AK 1280 Detail
49 2024-03-09 Sabtu 2605 - AK 4096 Detail
50 2024-03-08 Jumat 2604 - AK 8502 Detail
51 2024-03-07 Kamis 2603 - AK 7983 Detail
52 2024-03-06 Rabu 2602 - AK 7760 Detail
53 2024-03-05 Selasa 2601 - AK 3172 Detail
54 2024-03-04 Senin 2600 - AK 8492 Detail
55 2024-03-03 Minggu 2599 - AK 0854 Detail
56 2024-03-02 Sabtu 2598 - AK 5002 Detail
57 2024-03-01 Jumat 2597 - AK 4236 Detail
58 2024-02-29 Kamis 2596 - AK 6427 Detail
59 2024-02-28 Rabu 2595 - AK 0584 Detail
60 2024-02-27 Selasa 2594 - AK 2600 Detail
61 2024-02-26 Senin 2593 - AK 4342 Detail
62 2024-02-25 Minggu 2592 - AK 1270 Detail
63 2024-02-24 Sabtu 2591 - AK 1521 Detail
64 2024-02-23 Jumat 2590 - AK 3160 Detail
65 2024-02-22 Kamis 2589 - AK 0535 Detail
66 2024-02-21 Rabu 2588 - AK 8802 Detail
67 2024-02-20 Selasa 2587 - AK 3492 Detail
68 2024-02-19 Senin 2586 - AK 1053 Detail
69 2024-02-18 Minggu 2585 - AK 0084 Detail
70 2024-02-17 Sabtu 2584 - AK 5466 Detail
71 2024-02-16 Jumat 2583 - AK 4051 Detail
72 2024-02-15 Kamis 2582 - AK 9163 Detail
73 2024-02-14 Rabu 2581 - AK 6509 Detail
74 2024-02-13 Selasa 2580 - AK 1885 Detail
75 2024-02-12 Senin 2579 - AK 3916 Detail
76 2024-02-11 Minggu 2578 - AK 3401 Detail
77 2024-02-10 Sabtu 2577 - AK 6824 Detail
78 2024-02-09 Jumat 2576 - AK 5717 Detail
79 2024-02-08 Kamis 2575 - AK 5230 Detail
80 2024-02-07 Rabu 2574 - AK 9548 Detail
81 2024-02-06 Selasa 2573 - AK 5794 Detail
82 2024-02-05 Senin 2572 - AK 4720 Detail
83 2024-02-04 Minggu 2571 - AK 3900 Detail
84 2024-02-03 Sabtu 2570 - AK 5406 Detail
85 2024-02-02 Jumat 2569 - AK 0196 Detail
86 2024-02-01 Kamis 2568 - AK 9112 Detail
87 2024-01-31 Rabu 2567 - AK 6645 Detail
88 2024-01-30 Selasa 2566 - AK 3868 Detail
89 2024-01-29 Senin 2565 - AK 1879 Detail
90 2024-01-28 Minggu 2564 - AK 5271 Detail
91 2024-01-27 Sabtu 2563 - AK 8061 Detail
92 2024-01-26 Jumat 2562 - AK 7223 Detail
93 2024-01-25 Kamis 2561 - AK 3057 Detail
94 2024-01-24 Rabu 2560 - AK 2471 Detail
95 2024-01-23 Selasa 2559 - AK 0301 Detail
96 2024-01-22 Senin 2558 - AK 0533 Detail
97 2024-01-21 Minggu 2557 - AK 1295 Detail
98 2024-01-20 Sabtu 2556 - AK 9416 Detail
99 2024-01-19 Jumat 2555 - AK 5047 Detail
100 2024-01-18 Kamis 2554 - AK 2362 Detail
101 2024-01-17 Rabu 2553 - AK 6259 Detail
102 2024-01-16 Selasa 2552 - AK 9011 Detail
103 2024-01-15 Senin 2551 - AK 9963 Detail
104 2024-01-14 Minggu 2550 - AK 1567 Detail
105 2024-01-13 Sabtu 2549 - AK 0850 Detail
106 2024-01-12 Jumat 2548 - AK 7753 Detail
107 2024-01-11 Kamis 2547 - AK 8169 Detail
108 2024-01-10 Rabu 2546 - AK 4875 Detail
109 2024-01-09 Selasa 2545 - AK 2853 Detail
110 2024-01-08 Senin 2544 - AK 3129 Detail
111 2024-01-07 Minggu 2543 - AK 4243 Detail
112 2024-01-06 Sabtu 2542 - AK 7315 Detail
113 2024-01-05 Jumat 2541 - AK 6122 Detail
114 2024-01-04 Kamis 2540 - AK 4097 Detail
115 2024-01-03 Rabu 2539 - AK 3703 Detail
116 2024-01-02 Selasa 2538 - AK 1317 Detail
117 2024-01-01 Senin 2537 - AK 0646 Detail
118 2023-12-31 Minggu 2536 - AK 7900 Detail
119 2023-12-30 Sabtu 2535 - AK 4432 Detail
120 2023-12-29 Jumat 2534 - AK 5396 Detail
121 2023-12-28 Kamis 2533 - AK 3717 Detail
122 2023-12-27 Rabu 2532 - AK 2883 Detail
123 2023-12-26 Selasa 2531 - AK 1904 Detail
124 2023-12-25 Senin 2530 - AK 3591 Detail
125 2023-12-24 Minggu 2529 - AK 6250 Detail
126 2023-12-23 Sabtu 2528 - AK 5473 Detail
127 2023-12-22 Jumat 2527 - AK 0993 Detail
128 2023-12-21 Kamis 2526 - AK 1085 Detail
129 2023-12-20 Rabu 2525 - AK 3507 Detail
130 2023-12-19 Selasa 2524 - AK 2044 Detail
131 2023-12-18 Senin 2523 - AK 9465 Detail
132 2023-12-17 Minggu 2522 - AK 5579 Detail
133 2023-12-16 Sabtu 2521 - AK 8503 Detail
134 2023-12-15 Jumat 2520 - AK 8715 Detail
135 2023-12-14 Kamis 2519 - AK 9154 Detail
136 2023-12-13 Rabu 2518 - AK 5520 Detail
137 2023-12-12 Selasa 2517 - AK 7681 Detail
138 2023-12-11 Senin 2516 - AK 1610 Detail
139 2023-12-10 Minggu 2515 - AK 5933 Detail
140 2023-12-09 Sabtu 2514 - AK 9276 Detail
141 2023-12-08 Jumat 2513 - AK 6594 Detail
142 2023-12-07 Kamis 2512 - AK 1005 Detail
143 2023-12-06 Rabu 2511 - AK 0274 Detail
144 2023-12-05 Selasa 2510 - AK 8562 Detail
145 2023-12-04 Senin 2509 - AK 2550 Detail
146 2023-12-03 Minggu 2508 - AK 9743 Detail
147 2023-12-02 Sabtu 2507 - AK 7087 Detail
148 2023-12-01 Jumat 2506 - AK 8522 Detail
149 2023-11-30 Kamis 2505 - AK 3130 Detail
150 2023-11-29 Rabu 2504 - AK 4756 Detail
151 2023-11-28 Selasa 2503 - AK 1471 Detail
152 2023-11-27 Senin 2502 - AK 8230 Detail
153 2023-11-26 Minggu 2501 - AK 1075 Detail
154 2023-11-25 Sabtu 2500 - AK 0744 Detail
155 2023-11-24 Jumat 2499 - AK 6196 Detail
156 2023-11-23 Kamis 2498 - AK 3450 Detail
157 2023-11-22 Rabu 2497 - AK 9110 Detail
158 2023-11-21 Selasa 2496 - AK 0679 Detail
159 2023-11-20 Senin 2495 - AK 8936 Detail
160 2023-11-19 Minggu 2494 - AK 6140 Detail
161 2023-11-18 Sabtu 2493 - AK 5800 Detail
162 2023-11-17 Jumat 2492 - AK 1798 Detail
163 2023-11-16 Kamis 2491 - AK 2067 Detail
164 2023-11-15 Rabu 2490 - AK 7952 Detail
165 2023-11-14 Selasa 2489 - AK 8890 Detail
166 2023-11-13 Senin 2488 - AK 0293 Detail
167 2023-11-12 Minggu 2487 - AK 0851 Detail
168 2023-11-11 Sabtu 2486 - AK 5427 Detail
169 2023-11-10 Jumat 2485 - AK 6244 Detail
170 2023-11-09 Kamis 2484 - AK 8970 Detail
171 2023-11-08 Rabu 2483 - AK 1728 Detail
172 2023-11-07 Selasa 2482 - AK 4541 Detail
173 2023-11-06 Senin 2481 - AK 1997 Detail
174 2023-11-05 Minggu 2480 - AK 9240 Detail
175 2023-11-04 Sabtu 2479 - AK 6514 Detail
176 2023-11-03 Jumat 2478 - AK 1895 Detail
177 2023-11-02 Kamis 2477 - AK 2697 Detail
178 2023-11-01 Rabu 2476 - AK 8466 Detail
179 2023-10-31 Selasa 2475 - AK 1602 Detail
180 2023-10-30 Senin 2474 - AK 5071 Detail
181 2023-10-29 Minggu 2473 - AK 4475 Detail
182 2023-10-28 Sabtu 2472 - AK 1894 Detail
183 2023-10-27 Jumat 2471 - AK 3930 Detail
184 2023-10-26 Kamis 2470 - AK 4102 Detail
185 2023-10-25 Rabu 2469 - AK 5272 Detail
186 2023-10-24 Selasa 2468 - AK 4564 Detail
187 2023-10-23 Senin 2467 - AK 1700 Detail
188 2023-10-22 Minggu 2466 - AK 1228 Detail
189 2023-10-21 Sabtu 2465 - AK 8353 Detail
190 2023-10-20 Jumat 2464 - AK 7094 Detail
191 2023-10-19 Kamis 2463 - AK 0291 Detail
192 2023-10-18 Rabu 2462 - AK 1153 Detail
193 2023-10-17 Selasa 2461 - AK 3788 Detail
194 2023-10-16 Senin 2460 - AK 9051 Detail
195 2023-10-15 Minggu 2459 - AK 0497 Detail
196 2023-10-14 Sabtu 2458 - AK 1785 Detail
197 2023-10-13 Jumat 2457 - AK 1641 Detail
198 2023-10-12 Kamis 2456 - AK 1343 Detail
199 2023-10-11 Rabu 2455 - AK 0922 Detail
200 2023-10-10 Selasa 2454 - AK 4569 Detail
201 2023-10-09 Senin 2453 - AK 1467 Detail
202 2023-10-08 Minggu 2452 - AK 5781 Detail
203 2023-10-07 Sabtu 2451 - AK 4993 Detail
204 2023-10-06 Jumat 2450 - AK 1435 Detail
205 2023-10-05 Kamis 2449 - AK 6460 Detail
206 2023-10-04 Rabu 2448 - AK 7049 Detail
207 2023-10-03 Selasa 2447 - AK 2354 Detail
208 2023-10-02 Senin 2446 - AK 6752 Detail
209 2023-10-01 Minggu 2445 - AK 9211 Detail
210 2023-09-30 Sabtu 2444 - AK 8374 Detail
211 2023-09-29 Jumat 2443 - AK 1084 Detail
212 2023-09-28 Kamis 2442 - AK 3120 Detail
213 2023-09-27 Rabu 2441 - AK 5750 Detail
214 2023-09-26 Selasa 2440 - AK 1889 Detail
215 2023-09-25 Senin 2439 - AK 9647 Detail
216 2023-09-24 Minggu 2438 - AK 7795 Detail
217 2023-09-23 Sabtu 2437 - AK 5480 Detail
218 2023-09-22 Jumat 2436 - AK 0383 Detail
219 2023-09-21 Kamis 2435 - AK 6079 Detail
220 2023-09-20 Rabu 2434 - AK 3469 Detail
221 2023-09-19 Selasa 2433 - AK 2044 Detail
222 2023-09-18 Senin 2432 - AK 9327 Detail
223 2023-09-17 Minggu 2431 - AK 1219 Detail
224 2023-09-16 Sabtu 2430 - AK 0475 Detail
225 2023-09-15 Jumat 2429 - AK 5021 Detail
226 2023-09-14 Kamis 2428 - AK 9280 Detail
227 2023-09-13 Rabu 2427 - AK 4775 Detail
228 2023-09-12 Selasa 2426 - AK 2207 Detail
229 2023-09-11 Senin 2425 - AK 0691 Detail
230 2023-09-10 Minggu 2424 - AK 7362 Detail
231 2023-09-09 Sabtu 2423 - AK 2788 Detail
232 2023-09-08 Jumat 2422 - AK 0356 Detail
233 2023-09-07 Kamis 2421 - AK 6096 Detail
234 2023-09-06 Rabu 2420 - AK 2780 Detail
235 2023-09-05 Selasa 2419 - AK 7635 Detail
236 2023-09-04 Senin 2418 - AK 1555 Detail
237 2023-09-03 Minggu 2417 - AK 2860 Detail
238 2023-09-02 Sabtu 2416 - AK 4050 Detail
239 2023-09-01 Jumat 2415 - AK 6513 Detail
240 2023-08-31 Kamis 2414 - AK 2783 Detail
241 2023-08-30 Rabu 2413 - AK 1157 Detail
242 2023-08-29 Selasa 2412 - AK 5806 Detail
243 2023-08-28 Senin 2411 - AK 8623 Detail
244 2023-08-27 Minggu 2410 - AK 0129 Detail
245 2023-08-26 Sabtu 2409 - AK 9518 Detail
246 2023-08-25 Jumat 2408 - AK 1669 Detail
247 2023-08-24 Kamis 2407 - AK 9426 Detail
248 2023-08-23 Rabu 2406 - AK 3029 Detail
249 2023-08-22 Selasa 2405 - AK 6755 Detail
250 2023-08-21 Senin 2404 - AK 7946 Detail
251 2023-08-20 Minggu 2403 - AK 0206 Detail
252 2023-08-19 Sabtu 2402 - AK 1103 Detail
253 2023-08-18 Jumat 2401 - AK 9148 Detail
254 2023-08-17 Kamis 2400 - AK 3571 Detail
255 2023-08-16 Rabu 2399 - AK 2883 Detail
256 2023-08-15 Selasa 2398 - AK 4370 Detail
257 2023-08-14 Senin 2397 - AK 3676 Detail
258 2023-08-13 Minggu 2396 - AK 1891 Detail
259 2023-08-12 Sabtu 2395 - AK 8355 Detail
260 2023-08-11 Jumat 2394 - AK 6473 Detail
261 2023-08-10 Kamis 2393 - AK 2098 Detail
262 2023-08-09 Rabu 2392 - AK 5424 Detail
263 2023-08-08 Selasa 2391 - AK 9379 Detail
264 2023-08-07 Senin 2390 - AK 8437 Detail
265 2023-08-06 Minggu 2389 - AK 0635 Detail
266 2023-08-05 Sabtu 2388 - AK 5932 Detail
267 2023-08-04 Jumat 2387 - AK 2264 Detail
268 2023-08-03 Kamis 2386 - AK 9153 Detail
269 2023-08-02 Rabu 2385 - AK 8403 Detail
270 2023-08-01 Selasa 2384 - AK 6704 Detail
271 2023-07-31 Senin 2383 - AK 1558 Detail
272 2023-07-30 Minggu 2382 - AK 4812 Detail
273 2023-07-29 Sabtu 2381 - AK 0479 Detail
274 2023-07-28 Jumat 2380 - AK 7601 Detail
275 2023-07-27 Kamis 2379 - AK 2733 Detail
276 2023-07-26 Rabu 2378 - AK 6424 Detail
277 2023-07-25 Selasa 2377 - AK 0869 Detail
278 2023-07-24 Senin 2376 - AK 7106 Detail
279 2023-07-23 Minggu 2375 - AK 1695 Detail
280 2023-07-22 Sabtu 2374 - AK 5897 Detail
281 2023-07-21 Jumat 2373 - AK 7738 Detail
282 2023-07-20 Kamis 2372 - AK 9302 Detail
283 2023-07-19 Rabu 2371 - AK 8695 Detail
284 2023-07-18 Selasa 2370 - AK 0531 Detail
285 2023-07-17 Senin 2369 - AK 1481 Detail
286 2023-07-16 Minggu 2368 - AK 6442 Detail
287 2023-07-15 Sabtu 2367 - AK 7096 Detail
288 2023-07-14 Jumat 2366 - AK 3955 Detail
289 2023-07-13 Kamis 2365 - AK 0873 Detail
290 2023-07-12 Rabu 2364 - AK 1718 Detail
291 2023-07-11 Selasa 2363 - AK 6277 Detail
292 2023-07-10 Senin 2362 - AK 2894 Detail
293 2023-07-09 Minggu 2361 - AK 0258 Detail
294 2023-07-08 Sabtu 2360 - AK 2712 Detail
295 2023-07-07 Jumat 2359 - AK 0031 Detail
296 2023-07-06 Kamis 2358 - AK 3904 Detail
297 2023-07-05 Rabu 2357 - AK 4869 Detail
298 2023-07-04 Selasa 2356 - AK 7519 Detail
299 2023-07-03 Senin 2355 - AK 0239 Detail
300 2023-07-02 Minggu 2354 - AK 3080 Detail
301 2023-07-01 Sabtu 2353 - AK 1947 Detail
302 2023-06-30 Jumat 2352 - AK 6897 Detail
303 2023-06-29 Kamis 2351 - AK 0117 Detail
304 2023-06-28 Rabu 2350 - AK 2755 Detail
305 2023-06-27 Selasa 2349 - AK 4678 Detail
306 2023-06-26 Senin 2348 - AK 3487 Detail
307 2023-06-25 Minggu 2347 - AK 1994 Detail
308 2023-06-24 Sabtu 2346 - AK 7052 Detail
309 2023-06-23 Jumat 2345 - AK 0676 Detail
310 2023-06-22 Kamis 2344 - AK 8270 Detail
311 2023-06-21 Rabu 2343 - AK 5180 Detail
312 2023-06-20 Selasa 2342 - AK 7725 Detail
313 2023-06-19 Senin 2341 - AK 9519 Detail
314 2023-06-18 Minggu 2340 - AK 5478 Detail
315 2023-06-17 Sabtu 2339 - AK 8083 Detail
316 2023-06-16 Jumat 2338 - AK 1400 Detail
317 2023-06-15 Kamis 2337 - AK 9862 Detail
318 2023-06-14 Rabu 2336 - AK 6549 Detail
319 2023-06-13 Selasa 2335 - AK 2139 Detail
320 2023-06-12 Senin 2334 - AK 3160 Detail
321 2023-06-11 Minggu 2333 - AK 8710 Detail
322 2023-06-10 Sabtu 2332 - AK 2614 Detail
323 2023-06-09 Jumat 2331 - AK 2823 Detail
324 2023-06-08 Kamis 2330 - AK 1330 Detail
325 2023-06-07 Rabu 2329 - AK 7866 Detail
326 2023-06-06 Selasa 2328 - AK 3741 Detail
327 2023-06-05 Senin 2327 - AK 5035 Detail
328 2023-06-04 Minggu 2326 - AK 6234 Detail
329 2023-06-03 Sabtu 2325 - AK 1327 Detail
330 2023-06-02 Jumat 2324 - AK 9492 Detail
331 2023-06-01 Kamis 2323 - AK 8021 Detail
332 2023-05-31 Rabu 2322 - AK 4528 Detail
333 2023-05-30 Selasa 2321 - AK 7638 Detail
334 2023-05-29 Senin 2320 - AK 3370 Detail
335 2023-05-28 Minggu 2319 - AK 4910 Detail
336 2023-05-27 Sabtu 2318 - AK 8516 Detail
337 2023-05-26 Jumat 2317 - AK 6233 Detail
338 2023-05-25 Kamis 2316 - AK 0710 Detail
339 2023-05-24 Rabu 2315 - AK 7641 Detail
340 2023-05-23 Selasa 2314 - AK 1523 Detail
341 2023-05-22 Senin 2313 - AK 6295 Detail
342 2023-05-21 Minggu 2312 - AK 0175 Detail
343 2023-05-20 Sabtu 2311 - AK 7738 Detail
344 2023-05-19 Jumat 2310 - AK 5459 Detail
345 2023-05-18 Kamis 2309 - AK 2158 Detail
346 2023-05-17 Rabu 2308 - AK 0952 Detail
347 2023-05-16 Selasa 2307 - AK 4916 Detail
348 2023-05-15 Senin 2306 - AK 2742 Detail
349 2023-05-14 Minggu 2305 - AK 6791 Detail
350 2023-05-13 Sabtu 2304 - AK 5948 Detail
351 2023-05-12 Jumat 2303 - AK 3092 Detail
352 2023-05-11 Kamis 2302 - AK 7414 Detail
353 2023-05-10 Rabu 2301 - AK 1270 Detail
354 2023-05-09 Selasa 2300 - AK 6173 Detail
355 2023-05-08 Senin 2299 - AK 9311 Detail
356 2023-05-07 Minggu 2298 - AK 4980 Detail
357 2023-05-06 Sabtu 2297 - AK 0760 Detail
358 2023-05-05 Jumat 2296 - AK 5147 Detail
359 2023-05-04 Kamis 2295 - AK 4338 Detail
360 2023-05-03 Rabu 2294 - AK 6491 Detail
361 2023-05-02 Selasa 2293 - AK 5245 Detail
362 2023-05-01 Senin 2292 - AK 2803 Detail
363 2023-04-30 Minggu 2291 - AK 3592 Detail
364 2023-04-29 Sabtu 2290 - AK 1056 Detail
365 2023-04-28 Jumat 2289 - AK 2581 Detail
366 2023-04-27 Kamis 2288 - AK 8820 Detail
367 2023-04-26 Rabu 2287 - AK 0650 Detail
368 2023-04-25 Selasa 2286 - AK 9253 Detail
369 2023-04-24 Senin 2285 - AK 4133 Detail
370 2023-04-23 Minggu 2284 - AK 7984 Detail
371 2023-04-22 Sabtu 2283 - AK 2578 Detail
372 2023-04-21 Jumat 2282 - AK 3729 Detail
373 2023-04-20 Kamis 2281 - AK 7641 Detail
374 2023-04-19 Rabu 2280 - AK 4291 Detail
375 2023-04-18 Selasa 2279 - AK 8712 Detail
376 2023-04-17 Senin 2278 - AK 9670 Detail
377 2023-04-16 Minggu 2277 - AK 5294 Detail
378 2023-04-15 Sabtu 2276 - AK 8266 Detail
379 2023-04-14 Jumat 2275 - AK 4897 Detail
380 2023-04-13 Kamis 2274 - AK 1078 Detail
381 2023-04-12 Rabu 2273 - AK 7639 Detail
382 2023-04-11 Selasa 2272 - AK 4269 Detail
383 2023-04-10 Senin 2271 - AK 0948 Detail
384 2023-04-09 Minggu 2270 - AK 1827 Detail
385 2023-04-08 Sabtu 2269 - AK 3429 Detail
386 2023-04-07 Jumat 2268 - AK 8198 Detail
387 2023-04-06 Kamis 2267 - AK 7260 Detail
388 2023-04-05 Rabu 2266 - AK 1337 Detail
389 2023-04-04 Selasa 2265 - AK 7286 Detail
390 2023-04-03 Senin 2264 - AK 6174 Detail
391 2023-04-02 Minggu 2263 - AK 5730 Detail
392 2023-04-01 Sabtu 2262 - AK 2497 Detail
393 2023-03-31 Jumat 2261 - AK 1082 Detail
394 2023-03-30 Kamis 2260 - AK 9334 Detail
395 2023-03-29 Rabu 2259 - AK 0870 Detail
396 2023-03-28 Selasa 2258 - AK 4928 Detail
397 2023-03-27 Senin 2257 - AK 8652 Detail
398 2023-03-26 Minggu 2256 - AK 3296 Detail
399 2023-03-25 Sabtu 2255 - AK 6124 Detail
400 2023-03-24 Jumat 2254 - AK 0453 Detail
401 2023-03-23 Kamis 2253 - AK 7059 Detail
402 2023-03-22 Rabu 2252 - AK 1319 Detail
403 2023-03-21 Selasa 2251 - AK 1788 Detail
404 2023-03-20 Senin 2250 - AK 8324 Detail
405 2023-03-19 Minggu 2249 - AK 2609 Detail
406 2023-03-18 Sabtu 2248 - AK 4176 Detail
407 2023-03-17 Jumat 2247 - AK 0028 Detail
408 2023-03-16 Kamis 2246 - AK 9304 Detail
409 2023-03-15 Rabu 2245 - AK 0157 Detail
410 2023-03-14 Selasa 2244 - AK 2479 Detail
411 2023-03-13 Senin 2243 - AK 8054 Detail
412 2023-03-12 Minggu 2242 - AK 3863 Detail
413 2023-03-11 Sabtu 2241 - AK 6594 Detail
414 2023-03-10 Jumat 2240 - AK 9203 Detail
415 2023-03-09 Kamis 2239 - AK 3955 Detail
416 2023-03-08 Rabu 2238 - AK 8836 Detail
417 2023-03-07 Selasa 2237 - AK 6961 Detail
418 2023-03-06 Senin 2236 - AK 4780 Detail
419 2023-03-05 Minggu 2235 - AK 6197 Detail
420 2023-03-04 Sabtu 2234 - AK 2601 Detail
421 2023-03-03 Jumat 2233 - AK 1772 Detail
422 2023-03-02 Kamis 2232 - AK 8919 Detail
423 2023-03-01 Rabu 2231 - AK 3362 Detail
424 2023-02-28 Selasa 2230 - AK 0780 Detail
425 2023-02-27 Senin 2229 - AK 6361 Detail
426 2023-02-26 Minggu 2228 - AK 8280 Detail
427 2023-02-25 Sabtu 2227 - AK 6394 Detail
428 2023-02-24 Jumat 2226 - AK 5313 Detail
429 2023-02-23 Kamis 2225 - AK 7022 Detail
430 2023-02-22 Rabu 2224 - AK 0451 Detail
431 2023-02-21 Selasa 2223 - AK 6940 Detail
432 2023-02-20 Senin 2222 - AK 8167 Detail
433 2023-02-19 Minggu 2221 - AK 8104 Detail
434 2023-02-18 Sabtu 2220 - AK 7578 Detail
435 2023-02-17 Jumat 2219 - AK 1439 Detail
436 2023-02-16 Kamis 2218 - AK 0645 Detail
437 2023-02-15 Rabu 2217 - AK 3165 Detail
438 2023-02-14 Selasa 2216 - AK 6508 Detail
439 2023-02-13 Senin 2215 - AK 4023 Detail
440 2023-02-12 Minggu 2214 - AK 9246 Detail
441 2023-02-11 Sabtu 2213 - AK 1832 Detail
442 2023-02-10 Jumat 2212 - AK 3075 Detail
443 2023-02-09 Kamis 2211 - AK 5398 Detail
444 2023-02-08 Rabu 2210 - AK 4163 Detail
445 2023-02-07 Selasa 2209 - AK 7633 Detail
446 2023-02-06 Senin 2208 - AK 2514 Detail
447 2023-02-05 Minggu 2207 - AK 7804 Detail
448 2023-02-04 Sabtu 2206 - AK 9073 Detail
449 2023-02-03 Jumat 2205 - AK 2132 Detail
450 2023-02-02 Kamis 2204 - AK 7746 Detail
451 2023-02-01 Rabu 2203 - AK 2056 Detail
452 2023-01-31 Selasa 2202 - AK 4519 Detail
453 2023-01-30 Senin 2201 - AK 3921 Detail
454 2023-01-29 Minggu 2200 - AK 0905 Detail
455 2023-01-28 Sabtu 2199 - AK 1759 Detail
456 2023-01-27 Jumat 2198 - AK 3376 Detail
457 2023-01-26 Kamis 2197 - AK 7923 Detail
458 2023-01-25 Rabu 2196 - AK 1898 Detail
459 2023-01-24 Selasa 2195 - AK 6230 Detail
460 2023-01-23 Senin 2194 - AK 4780 Detail
461 2023-01-22 Minggu 2193 - AK 6322 Detail
462 2023-01-21 Sabtu 2192 - AK 7698 Detail
463 2023-01-20 Jumat 2191 - AK 0914 Detail
464 2023-01-19 Kamis 2190 - AK 8315 Detail
465 2023-01-18 Rabu 2189 - AK 3017 Detail
466 2023-01-17 Selasa 2188 - AK 8247 Detail
467 2023-01-16 Senin 2187 - AK 5120 Detail
468 2023-01-15 Minggu 2186 - AK 9481 Detail
469 2023-01-14 Sabtu 2185 - AK 6845 Detail
470 2023-01-13 Jumat 2184 - AK 7682 Detail
471 2023-01-12 Kamis 2183 - AK 5392 Detail
472 2023-01-11 Rabu 2182 - AK 2421 Detail
473 2023-01-10 Selasa 2181 - AK 6754 Detail
474 2023-01-09 Senin 2180 - AK 1478 Detail
475 2023-01-08 Minggu 2179 - AK 9037 Detail
476 2023-01-07 Sabtu 2178 - AK 3570 Detail
477 2023-01-06 Jumat 2177 - AK 2677 Detail
478 2023-01-05 Kamis 2176 - AK 4163 Detail
479 2023-01-04 Rabu 2175 - AK 1931 Detail
480 2023-01-03 Selasa 2174 - AK 5908 Detail
481 2023-01-02 Senin 2173 - AK 8969 Detail
482 2023-01-01 Minggu 2172 - AK 1650 Detail
483 2022-12-31 Sabtu 2171 - AK 7618 Detail
484 2022-12-30 Jumat 2170 - AK 1290 Detail
485 2022-12-29 Kamis 2169 - AK 6728 Detail
486 2022-12-28 Rabu 2168 - AK 5641 Detail
487 2022-12-27 Selasa 2167 - AK 1274 Detail
488 2022-12-26 Senin 2166 - AK 6980 Detail
489 2022-12-25 Minggu 2165 - AK 8139 Detail
490 2022-12-24 Sabtu 2164 - AK 6728 Detail
491 2022-12-23 Jumat 2163 - AK 5071 Detail
492 2022-12-22 Kamis 2162 - AK 4132 Detail
493 2022-12-21 Rabu 2161 - AK 9960 Detail
494 2022-12-20 Selasa 2160 - AK 6649 Detail
495 2022-12-19 Senin 2159 - AK 1773 Detail
496 2022-12-18 Minggu 2158 - AK 3511 Detail
497 2022-12-17 Sabtu 2157 - AK 2936 Detail
498 2022-12-16 Jumat 2156 - AK 3820 Detail
